Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 500 мг | 556% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 13,5 мг | 90% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина, витамин B1) | 10 мг | 833% |
Рибофлавин (витамин B2) | 10 мг | 769% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 100 мг | 625% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 294% |
Фолат | 667 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 12 мкг | 500% |
Биотин | 45 мкг | 150% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 20 мг | 400% |
Кальций (в виде карбоната кальция) | 70 мг | 5% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 23,9 мг | 217% |
Медь (в виде сульфата меди) | 3 мг | 333% |
Бренд |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.