Пищевая добавка с комплексом витаминов и минералов для женщин старше 50 лет
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (ацетат, 29% в виде бета-каротина) | 1050 мкг | 117% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 100 мг | 111% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 15,8 мг | 105% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 50 мкг | 42% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина, витамина В1) | 1,1 мг | 92% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,1 мг | 85% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 14 мг | 88% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 294% |
Фолат | 667 мкг фолиевого эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин B12 (в виде цианилкобаламина) | 50 мкг | 2083% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 5 мг | 100% |
Кальций (в виде карбоната кальция и дикальция фосфата) | 300 мг | 23% |
Железо (в виде фумарата железа) | 8 мг | 44% |
Фосфор (в виде дикальций фосфата) | 20 мг | 2% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 15 мг | 136% |
Селен (в виде селената натрия) | 22 мкг | 40% |
Медь (в виде сульфата меди) | 0,5 мг | 56% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,3 мг | 100% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 52 мкг | 149% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 50 мкг | 111% |
Хлорид (в виде хлорида калия) | 72 мг | 3% |
Калий (в виде хлорида калия) | 80 мг | 2% |
Лютеин | 300 мкг | ** |
** Суточная норма не определена. |
Бренд |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.