Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (ацетат, 29% в виде бета-каротина) | 1050 мкг | 117% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 75 мг | 83% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 15,8 мг | 105% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 50 мкг | 42% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина, B1) | 1,1 мг | 92% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,1 мг | 85% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 14 мг | 88% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
Фолат | 667 мкг пищевого фолатного эквивалента (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
Витамин B12 (в виде цианилкобаламина) | 6 мкг | 250% |
Биотин | 40 мкг | 133% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 15 мг | 300% |
Кальций (в виде карбоната кальция и дикальций фосфата) | 200 мг | 15% |
Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100% |
Фосфор (в виде дикальций фосфата) | 20 мг | 2% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 8 мг | 73% |
Селен (в виде селената натрия) | 18 мкг | 33% |
Медь (в виде сульфата меди) | 0,5 мг | 56% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 1,8 мг | 78% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 32 мкг | 91% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 50 мкг | 111% |
Хлорид (в виде хлорида калия) | 72 мг | 3% |
Калий (в виде хлорида калия) | 80 мг | 2% |
Бренд |
---|
Отзывы
Отзывов пока нет.