Пищевая ценность |
Размер порции: 1 таблетка |
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы |
Витамин A (ацетат, 29% в виде бета-каротина) | 1050 мкг | 117% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 90 мг | 100% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 20,3 мг | 135% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 60 мкг | 50% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина, витамин B1) | 1,2 мг | 100% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,3 мг | 100% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 16 мг | 100% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 118% |
Фолиевая кислота | 333 мкг пищевого фолатного эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% |
Витамин B12 (в виде цианилкобаламина) | 6 мкг | 250% |
Биотин | 40 мкг | 133% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 15 мг | 300% |
Кальций (в виде карбоната кальция и фосфата дикальция) | 210 мг | 16% |
Железо (в виде фумарата железа) | 8 мг | 44% |
Фосфор (в виде дикальций фосфата) | 20 мг | 2% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 100 мг | 24% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (в виде селената натрия) | 100 мкг | 182% |
Медь (в виде сульфата меди) | 0,9 мг | 100% |
Марганец (в виде сульфат марганца) | 2,3 мг | 100% |
Хром (в виде пиколината хрома) | 35 мкг | 100% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 50 мкг | 111% |
Хлорид (в виде хлорида калия) | 72 мг | 3% |
Калий (в виде хлорида калия) | 80 мг | 2% |
Ликопин | 600 мкг | ** |
** Суточная норма не определена. |
Отзывы
Отзывов пока нет.